Nowe domy w Wólce Kosowskiej z dużymi ogrodami.
Domy 127,44 m² pod Warszawą: 5 pokoi, 2 łazienki, użytkowe poddasze i prywatny ogród. W standardzie pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe oraz rekuperacja.
- Dom 127,44 m²
- Ogrody średnio ok. 318 m²
- Wybrane działki do 460 m²
- 5 pokoi + użytkowe poddasze
- Zakup bez PCC i prowizji
- Pompa ciepła, podłogówka i rekuperacja
Najważniejsze informacje o inwestycji Nova Wólka
Kameralne osiedle domów w Wólce Kosowskiej
Nova Wólka to kameralna inwestycja w Wólce Kosowskiej, obejmująca 15 budynków jednorodzinnych dwulokalowych i łącznie 30 lokali mieszkalnych.
To oferta dla osób, które porównują domy pod Warszawą z ogrodem i szukają funkcjonalnego układu, prywatnej przestrzeni oraz nowoczesnego standardu bez konieczności przeprowadzki daleko od aglomeracji.
- Domy o powierzchni 127,44 m²
- Prywatne ogrody średnio ok. 318 m²
- Wybrane działki do 460 m²
- 15 budynków dwulokalowych, 30 lokali
- Zakup bez PCC i bez prowizji
Prywatny ogród, który zwiększa codzienną przestrzeń domu
Prywatne ogrody mają średnio ok. 318 m², dlatego realnie zwiększają przestrzeń do codziennego korzystania z domu. Możesz zaplanować taras, część wypoczynkową, miejsce do zabawy dla dzieci albo wygodną strefę dla zwierząt.

Dom pod Warszawą z przestrzenią, której brakuje w mieszkaniu
Nova Wólka odpowiada na potrzeby osób, które chcą zamieszkać spokojniej, z własnym ogrodem i większą prywatnością, ale nadal potrzebują wygodnego dojazdu do Warszawy oraz południowej części aglomeracji.
Układ domów, dojazdu i prywatnych ogrodów
Plan osiedla pokazuje rozmieszczenie budynków, drogę wewnętrzną oraz ogrody przypisane do konkretnych lokali. Dzięki temu łatwiej porównać położenie domu, wielkość ogrodu i wariant z garażem lub bez garażu.
- 15 budynków dwulokalowych
- 30 lokali mieszkalnych
- Prywatne ogrody o różnych powierzchniach
- Warianty z garażem i bez garażu
- Kameralny układ zabudowy w Wólce Kosowskiej

Lokale, garaże i ogrody na jednym planie
Rzut sytuacyjny pozwala szybko sprawdzić położenie lokalu, dostępność garażu oraz powierzchnię ogrodu przed analizą rzutów parteru, piętra i poddasza.
Lokale, garaże i powierzchnie ogrodów
Na planie widać oznaczenia lokali od A1 do O2, przebieg drogi wewnętrznej, garaże oraz powierzchnie ogrodów przypisane do poszczególnych domów.
Jak plan przekłada się na codzienną przestrzeń
Wizualizacja pokazuje relację domu, tarasu i ogrodu, a plan PZT powyżej pozwala od razu sprawdzić, który lokal ma konkretną przestrzeń za budynkiem.
Rzuty domu 127,44 m² i wizualizacja ogrodu
Sprawdź dostępne domy w inwestycji Nova Wólka
Porównaj dostępne domy według symbolu, statusu, wariantu z garażem lub bez garażu, powierzchni ogrodu oraz ceny brutto.
Funkcjonalny układ, 5 pokoi, użytkowe poddasze i ogród średnio ok. 318 m²
Każdy lokal oferuje 127,44 m² powierzchni, 5 pokoi, 2 łazienki, użytkowe poddasze oraz prywatny ogród. W standardzie znajdują się pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe i rekuperacja.
Warianty z garażem i bez garażu. Część lokali jest dostępna z garażem, a część w wariancie bez garażu. Szczegóły sprawdzisz w tabeli dostępności.
Tabela dostępnych domów i lokali
| Typ | Symbol | Status | Pokoje | Powierzchnia domu | Powierzchnia ogrodu | Cena netto za m² | Cena brutto za m² | Cena brutto lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TypDom bez garażu | SymbolA1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu378 m² | Cena netto za m²6 313,79 | Cena brutto za m²6 818,89 | Cena brutto lokalu869 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolA2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu357 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolB1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolB2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolC1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolC2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolD1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolD2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolE1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu315 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolE2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolF1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolF2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolG1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolG2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolH1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolH2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolI1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolI2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolJ1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolJ2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolK1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu315 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolK2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolL1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolL2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolM1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolM2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu314 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolN1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu315 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom z garażem | SymbolN2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu313 m² | Cena netto za m²6 531,76 | Cena brutto za m²7 054,30 | Cena brutto lokalu899 000,00 |
| TypDom bez garażu | SymbolO1 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu298 m² | Cena netto za m²6 313,79 | Cena brutto za m²6 818,89 | Cena brutto lokalu869 000,00 |
| TypDom bez garażu | SymbolO2 | StatusDostępny | Pokoje5 + poddasze użytkowe | Powierzchnia domu127,44 m² | Powierzchnia ogrodu354 m² | Cena netto za m²6 313,79 | Cena brutto za m²6 818,89 | Cena brutto lokalu869 000,00 |
Standard domu: pompa ciepła, rekuperacja i ogrzewanie podłogowe
Domy w inwestycji Nova Wólka zaprojektowano z rozwiązaniami, które wspierają wygodne i bardziej energooszczędne użytkowanie na co dzień.
Pompa ciepła
System ogrzewania i przygotowania ciepłej wody bez instalacji gazowej. To wygodne rozwiązanie dla nowoczesnego domu pod Warszawą.
Ogrzewanie podłogowe
Równomierne rozprowadzenie ciepła, brak widocznych grzejników i większa swoboda aranżacji pomieszczeń.
Rekuperacja
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która wspiera stałą wymianę powietrza w domu.
Wólka Kosowska - domy z ogrodem w zasięgu Warszawy
Nova Wólka znajduje się w Wólce Kosowskiej przy ul. Nadrzecznej 39a. To lokalizacja dla osób, które chcą mieszkać w domu z ogrodem, w spokojniejszym otoczeniu, ale z wygodnym dojazdem do Warszawy i południowej części aglomeracji.
- DojazdWygodny dojazd do Warszawy i okolicznych miejscowości

Harmonogram inwestycji
Najważniejsze terminy dla osób rozważających zakup domu w inwestycji Nova Wólka.
Zobacz domy, ogrody i układ osiedla
Zobacz wizualizacje budynków, przykładowe ogrody, plan osiedla oraz otoczenie inwestycji Nova Wólka.








Zapytaj o dostępne domy w Nova Wólka
Zostaw kontakt, a biuro sprzedaży przekaże aktualną cenę, status wybranego domu, powierzchnię ogrodu oraz dostępne rzuty.
- 533 795 324
- Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 39a
Wypełnienie formularza nie zobowiązuje do zakupu. Skontaktujemy się, aby przekazać szczegóły inwestycji Nova Wólka, aktualną dostępność oraz informacje o wybranych domach.


